
TCWM-Chenille embroidery machine produces beautiful loop and chain stitches. Tajima embroidery machine. As the official Tajima distributor in Egypt, Moussa Egypt supplies this machine with installation, operator training and full after-sales support.
Chenille embroidery can be applied by combining the loop stitch, which is made by pulling up the thread with a crochet hook, and the chain stitch, which is finished in a chain shape. With its gentle three-dimensional effect and soft touch, chenille embroidery is used for patches, casual fashion, children’s clothing, miscellaneous goods and accessories, and more.
Enables coiling and taping embroidery. Coiling gives threads a soft touch on par with chenille embroidery.
High-speed revolutions up to a maximum of 750 rpm for chenille embroidery vastly increases productivity.
| Model | Chenille heads Needles | Multicolor heads Needles | Pairs | Head interval | Embroidery field (D×W) | Embroidery field (Continuous) | Overall Width | Depth | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMX-60912 | 6 | 9 | 12 | 510 | 680×510(230) mm 26.7×20.0(9.0) inch | 6,120 mm 240.9 inch | 8,115 mm 319.4 inch | 1,830 mm 72.0 inch | 1,630 mm 64.1 inch |
| 6 | 9 | 12 | 510 | 1,200×510(230) mm 47.2×20.0(9.0) inch | 6,120 mm 240.9 inch | 8,115 mm 319.4 inch | 2,870 mm 112.9 inch | 1,630 mm 64.1 inch | |
| TCMX-60915 | 6 | 9 | 15 | 480 | 680×480(230) mm 26.7×18.9(9.0) inch | 7,200 mm 283.4 inch | 9,165 mm 360.8 inch | 1,830 mm 72.0 inch | 1,680 mm 66.1 inch |
| 6 | 9 | 15 | 480 | 800×480(230) mm 31.5×18.9(9.0) inch | 7,200 mm 283.4 inch | 9,165 mm 360.8 inch | 2,070 mm 81.5 inch | 1,680 mm 66.1 inch | |
| 6 | 9 | 15 | 480 | 1,000×480(230) mm 39.3×18.9(9.0) inch | 7,200 mm 283.4 inch | 9,165 mm 360.8 inch | 2,470 mm 97.2inch | 1,680 mm 66.1 inch | |
| 6 | 9 | 15 | 480 | 1,200×480(230) mm 47.2×18.9(9.0) inch | 7,200 mm 283.4 inch | 9,165 mm 360.8 inch | 2,870 mm 112.9 inch | 1,680 mm 66.1 inch | |
| 6 | 9 | 15 | 480 | 1,500×480(230) mm 59.0×18.9(9.0) inch | 7,200 mm 283.4 inch | 9,165 mm 360.8 inch | 3,470 mm 136.6 inch | 1,680 mm 66.1 inch | |
| TCMX-61201 | 6 | 12 | 1 | 600 | 680×600(275) mm 26.7×23.6(10.8) inch | 600 mm 23.6 inch | 2,615 mm 102.9 inch | 1,820 mm 71.6 inch | 1,550 mm 61.0 inch |
| TCMX-61202 | 6 | 12 | 2 | 600 | 680×600(275) mm 26.7×23.6(10.8) inch | 1,200 mm 47.2 inch | 3,215 mm 126.5 inch | 1,820 mm 71.6 inch | 1,550 mm 61.0 inch |
| 6 | 12 | 2 | 600 | 1,200×600(275) mm 47.2×23.6(10.8) inch | 1,200 mm 47.2 inch | 3,215 mm 126.5 inch | 2,860 mm 112.6 inch | 1,550 mm 61.0 inch | |
| Model | Chenille heads Needles | Chenille heads | Head interval | Embroidery field (D×W) | Embroidery field (Continuous) | Overall Width | Depth | Height | |
| TCMX-601 | 6 | 1 | – | 460×550 mm 18.1×21.6 inch | 550 mm 21.6 inch | 1,380 mm 54.3 inch | 1,185 mm 46.6 inch | 1,175 mm 46.2 inch | |
| TCMX-618 | 6 | 18 | 450 | 1,500×450 mm 59.0×17.7 inch | 8,100 mm 318.9 inch | 9,355 mm 368.3 inch | 3,470 mm 136.6 inch | 1,265 mm 49.8 inch |
* Specifications are indicative. Contact us for full datasheets (needle count, head count, embroidery field and speed) and current availability.